Panhead and Flathead site: Members Section
-- Panhead and Flathead site --
Panhead Register Overview per Type/Year/Country
Type | Year | Country | Total |
| 1964 | United States of America | 1 |
custom | 1948 | United States of America | 2 |
custom | 1956 | United States of America | 1 |
custom | 1958 | United States of America | 1 |
custom | 1961 | United States of America | 2 |
custom | 1962 | United States of America | 1 |
custom | 1965 | United States of America | 2 |
E | 1948 | Austria | 1 |
E | 1948 | Other | 2 |
E | 1948 | United States of America | 3 |
E | 1949 | | 1 |
E | 1949 | Denmark | 1 |
E | 1949 | United States of America | 1 |
E | 1950 | | 2 |
E | 1950 | | 1 |
E | 1950 | Italy | 2 |
E | 1950 | United States of America | 7 |
E | 1952 | United States of America | 1 |
E | 1953 | United States of America | 1 |
EL | 1948 | | 19 |
EL | 1948 | | 8 |
EL | 1948 | Australia | 2 |
EL | 1948 | Canada | 3 |
EL | 1948 | Denmark | 3 |
EL | 1948 | Germany | 1 |
EL | 1948 | indonesia | 1 |
EL | 1948 | Netherlands | 3 |
EL | 1948 | Norway | 1 |
EL | 1948 | Sweden | 2 |
EL | 1948 | United Kingdom | 1 |
EL | 1948 | United States of America | 98 |
EL | 1949 | | 19 |
EL | 1949 | | 6 |
EL | 1949 | Australia | 2 |
EL | 1949 | Canada | 3 |
EL | 1949 | Finland | 1 |
EL | 1949 | Germany | 3 |
EL | 1949 | Spain | 1 |
EL | 1949 | Sweden | 1 |
EL | 1949 | Switzerland | 1 |
EL | 1949 | United Kingdom | 2 |
EL | 1949 | United States of America | 81 |
EL | 1949 | Venezuela | 1 |
EL | 1950 | | 9 |
EL | 1950 | | 6 |
EL | 1950 | Canada | 2 |
EL | 1950 | Denmark | 2 |
EL | 1950 | Finland | 1 |
EL | 1950 | Germany | 1 |
EL | 1950 | Japan | 1 |
EL | 1950 | Netherlands | 1 |
EL | 1950 | United Kingdom | 1 |
EL | 1950 | United States of America | 47 |
EL | 1950 | Venezuela | 1 |
EL | 1951 | | 5 |
EL | 1951 | | 2 |
EL | 1951 | Canada | 2 |
EL | 1951 | Germany | 2 |
EL | 1951 | Netherlands | 1 |
EL | 1951 | Sweden | 3 |
EL | 1951 | United States of America | 36 |
EL | 1952 | | 4 |
EL | 1952 | | 1 |
EL | 1952 | Canada | 1 |
EL | 1952 | Costa Rica | 1 |
EL | 1952 | Finland | 1 |
EL | 1952 | France | 1 |
EL | 1952 | Italy | 1 |
EL | 1952 | Netherlands | 3 |
EL | 1952 | United States of America | 26 |
EL | 1953 | United States of America | 1 |
EL | 1954 | United States of America | 1 |
EL | 1962 | United States of America | 1 |
F | 1948 | | 1 |
F | 1948 | Canada | 1 |
F | 1948 | Germany | 1 |
F | 1948 | United Kingdom | 1 |
F | 1948 | United States of America | 2 |
F | 1949 | | 1 |
F | 1949 | United States of America | 7 |
F | 1950 | Australia | 1 |
F | 1950 | Germany | 3 |
F | 1950 | Sweden | 1 |
F | 1950 | Switzerland | 1 |
F | 1950 | United States of America | 9 |
F | 1951 | | 1 |
F | 1951 | United States of America | 2 |
F | 1952 | Finland | 1 |
F | 1952 | United States of America | 2 |
F | 1953 | Norway | 1 |
F | 1953 | United States of America | 1 |
F | 1959 | | 1 |
F | 1959 | United States of America | 1 |
F | 1961 | | 1 |
F | 1961 | United States of America | 1 |
F | 1964 | United States of America | 1 |
F | 1965 | | 1 |
F | 1965 | United States of America | 1 |
FL | 1948 | | 31 |
FL | 1948 | | 13 |
FL | 1948 | Argentina | 1 |
FL | 1948 | Canada | 10 |
FL | 1948 | Denmark | 3 |
FL | 1948 | France | 2 |
FL | 1948 | Germany | 3 |
FL | 1948 | ireland | 1 |
FL | 1948 | Italy | 1 |
FL | 1948 | Japan | 1 |
FL | 1948 | Netherlands | 2 |
FL | 1948 | Norway | 2 |
FL | 1948 | Other | 2 |
FL | 1948 | Spain | 1 |
FL | 1948 | Sweden | 4 |
FL | 1948 | Switzerland | 1 |
FL | 1948 | Thailand | 1 |
FL | 1948 | United Kingdom | 2 |
FL | 1948 | United States of America | 171 |
FL | 1949 | | 30 |
FL | 1949 | | 15 |
FL | 1949 | Australia | 4 |
FL | 1949 | Canada | 4 |
FL | 1949 | Denmark | 7 |
FL | 1949 | Finland | 2 |
FL | 1949 | Germany | 1 |
FL | 1949 | Indonesia | 1 |
FL | 1949 | Ireland | 1 |
FL | 1949 | Italia | 1 |
FL | 1949 | Italy | 1 |
FL | 1949 | Japan | 1 |
FL | 1949 | Luxemburg | 1 |
FL | 1949 | mexico | 1 |
FL | 1949 | Netherlands | 5 |
FL | 1949 | Norway | 2 |
FL | 1949 | Other | 1 |
FL | 1949 | Spain | 1 |
FL | 1949 | Sweden | 5 |
FL | 1949 | United States of America | 215 |
FL | 1949 | Venezuela | 1 |
FL | 1950 | | 32 |
FL | 1950 | | 9 |
FL | 1950 | Australia | 1 |
FL | 1950 | Belgium | 1 |
FL | 1950 | Canada | 7 |
FL | 1950 | Denmark | 2 |
FL | 1950 | Finland | 1 |
FL | 1950 | France | 1 |
FL | 1950 | Ireland | 1 |
FL | 1950 | Italy | 2 |
FL | 1950 | Netherlands | 1 |
FL | 1950 | Other | 1 |
FL | 1950 | Philippines | 1 |
FL | 1950 | Sweden | 2 |
FL | 1950 | Switzerland | 3 |
FL | 1950 | United Kingdom | 1 |
FL | 1950 | United States of America | 199 |
FL | 1951 | | 22 |
FL | 1951 | | 9 |
FL | 1951 | Australia | 7 |
FL | 1951 | Austria | 1 |
FL | 1951 | Brazil | 1 |
FL | 1951 | Canada | 8 |
FL | 1951 | Colombia | 1 |
FL | 1951 | Denmark | 5 |
FL | 1951 | France | 1 |
FL | 1951 | Germany | 1 |
FL | 1951 | Italy | 2 |
FL | 1951 | MEXICO | 1 |
FL | 1951 | Netherlands | 3 |
FL | 1951 | Other | 3 |
FL | 1951 | slovenia | 1 |
FL | 1951 | Sweden | 1 |
FL | 1951 | Switzerland | 1 |
FL | 1951 | United Kingdom | 2 |
FL | 1951 | United States of America | 148 |
FL | 1952 | | 22 |
FL | 1952 | | 8 |
FL | 1952 | Belgium | 1 |
FL | 1952 | Brazil | 1 |
FL | 1952 | Canada | 4 |
FL | 1952 | Chile | 1 |
FL | 1952 | Colombia | 1 |
FL | 1952 | Denmark | 2 |
FL | 1952 | Finland | 1 |
FL | 1952 | France | 2 |
FL | 1952 | Germany | 1 |
FL | 1952 | Italy | 5 |
FL | 1952 | latvia | 1 |
FL | 1952 | Mexico | 1 |
FL | 1952 | Norway | 1 |
FL | 1952 | United Kingdom | 1 |
FL | 1952 | United States of America | 154 |
FL | 1952 | Venezuela | 1 |
FL | 1953 | | 24 |
FL | 1953 | | 3 |
FL | 1953 | Australia | 4 |
FL | 1953 | Austria | 1 |
FL | 1953 | Belgium | 2 |
FL | 1953 | Canada | 5 |
FL | 1953 | Colombia | 1 |
FL | 1953 | Danmark | 1 |
FL | 1953 | Denmark | 5 |
FL | 1953 | Germany | 4 |
FL | 1953 | Italy | 2 |
FL | 1953 | Netherlands | 3 |
FL | 1953 | South Africa | 1 |
FL | 1953 | Sweden | 1 |
FL | 1953 | United Kingdom | 1 |
FL | 1953 | United States of America | 109 |
FL | 1953 | Venezuela | 1 |
FL | 1954 | | 19 |
FL | 1954 | | 2 |
FL | 1954 | Australia | 1 |
FL | 1954 | Canada | 1 |
FL | 1954 | Denmark | 1 |
FL | 1954 | Finland | 2 |
FL | 1954 | France | 1 |
FL | 1954 | Germany | 3 |
FL | 1954 | Italy | 3 |
FL | 1954 | Japan | 1 |
FL | 1954 | Netherlands | 2 |
FL | 1954 | Other | 1 |
FL | 1954 | Spain | 1 |
FL | 1954 | Sweden | 1 |
FL | 1954 | Thailand | 1 |
FL | 1954 | United Kingdom | 1 |
FL | 1954 | United States of America | 131 |
FL | 1955 | | 5 |
FL | 1955 | | 3 |
FL | 1955 | Canada | 2 |
FL | 1955 | Denmark | 1 |
FL | 1955 | Finland | 2 |
FL | 1955 | Germany | 1 |
FL | 1955 | Indonesia | 1 |
FL | 1955 | Netherlands | 1 |
FL | 1955 | Norway | 1 |
FL | 1955 | Sweden | 1 |
FL | 1955 | United Kingdom | 2 |
FL | 1955 | United States of America | 81 |
FL | 1955 | Venezuela | 2 |
FL | 1956 | | 11 |
FL | 1956 | | 4 |
FL | 1956 | Indonesia | 1 |
FL | 1956 | Australia | 1 |
FL | 1956 | Brazil | 1 |
FL | 1956 | Canada | 2 |
FL | 1956 | Denmark | 3 |
FL | 1956 | Germany | 2 |
FL | 1956 | Italy | 1 |
FL | 1956 | Netherlands | 1 |
FL | 1956 | Other | 1 |
FL | 1956 | United States of America | 68 |
FL | 1957 | | 14 |
FL | 1957 | | 3 |
FL | 1957 | Australia | 1 |
FL | 1957 | Canada | 3 |
FL | 1957 | Denmark | 4 |
FL | 1957 | Finland | 1 |
FL | 1957 | Germany | 2 |
FL | 1957 | Italy | 2 |
FL | 1957 | Netherlands | 2 |
FL | 1957 | Norway | 2 |
FL | 1957 | Other | 1 |
FL | 1957 | Spain | 1 |
FL | 1957 | Sweden | 1 |
FL | 1957 | Switzerland | 1 |
FL | 1957 | United Kingdom | 2 |
FL | 1957 | United States of America | 88 |
FL | 1958 | | 18 |
FL | 1958 | | 3 |
FL | 1958 | Arab Emirates | 1 |
FL | 1958 | Australia | 5 |
FL | 1958 | Belgium | 3 |
FL | 1958 | Canada | 6 |
FL | 1958 | Germany | 2 |
FL | 1958 | Israel | 1 |
FL | 1958 | Netherlands | 1 |
FL | 1958 | Other | 1 |
FL | 1958 | Sweden | 1 |
FL | 1958 | Switzerland | 1 |
FL | 1958 | United Kingdom | 3 |
FL | 1958 | United States of America | 111 |
FL | 1958 | Venezuela | 3 |
FL | 1959 | | 14 |
FL | 1959 | | 3 |
FL | 1959 | Australia | 4 |
FL | 1959 | Belgium | 1 |
FL | 1959 | Canada | 3 |
FL | 1959 | Denmark | 1 |
FL | 1959 | France | 1 |
FL | 1959 | Germany | 2 |
FL | 1959 | Italy | 1 |
FL | 1959 | Sweden | 1 |
FL | 1959 | Switzerland | 1 |
FL | 1959 | United Kingdom | 5 |
FL | 1959 | United States of America | 92 |
FL | 1959 | Venezuela | 1 |
FL | 1960 | | 5 |
FL | 1960 | | 4 |
FL | 1960 | Australia | 2 |
FL | 1960 | Brazil | 3 |
FL | 1960 | Canada | 1 |
FL | 1960 | Denmark | 1 |
FL | 1960 | Finland | 2 |
FL | 1960 | Germany | 1 |
FL | 1960 | Other | 1 |
FL | 1960 | Spain | 1 |
FL | 1960 | Sweden | 4 |
FL | 1960 | United Kingdom | 2 |
FL | 1960 | United States of America | 75 |
FL | 1961 | | 8 |
FL | 1961 | | 5 |
FL | 1961 | Australia | 1 |
FL | 1961 | Belgium | 1 |
FL | 1961 | Canada | 2 |
FL | 1961 | Denmark | 2 |
FL | 1961 | Germany | 1 |
FL | 1961 | Italy | 1 |
FL | 1961 | Spain | 1 |
FL | 1961 | United Kingdom | 1 |
FL | 1961 | United States of America | 66 |
FL | 1962 | | 9 |
FL | 1962 | | 5 |
FL | 1962 | United States of America | 1 |
FL | 1962 | Canada | 4 |
FL | 1962 | Denmark | 2 |
FL | 1962 | Finland | 1 |
FL | 1962 | France | 2 |
FL | 1962 | Germany | 1 |
FL | 1962 | Japan | 1 |
FL | 1962 | Mexico | 2 |
FL | 1962 | Netherlands | 1 |
FL | 1962 | Netherlands Antilles | 1 |
FL | 1962 | Norway | 2 |
FL | 1962 | Other | 1 |
FL | 1962 | United Kingdom | 2 |
FL | 1962 | United States of America | 75 |
FL | 1963 | | 7 |
FL | 1963 | | 4 |
FL | 1963 | Australia | 4 |
FL | 1963 | Canada | 3 |
FL | 1963 | Denmark | 2 |
FL | 1963 | Finland | 2 |
FL | 1963 | Indonesia | 4 |
FL | 1963 | Italy | 1 |
FL | 1963 | New Zealand | 1 |
FL | 1963 | Norway | 1 |
FL | 1963 | Sverige | 1 |
FL | 1963 | United Kingdom | 2 |
FL | 1963 | United States of America | 68 |
FL | 1963 | Venezuela | 1 |
FL | 1964 | | 11 |
FL | 1964 | | 5 |
FL | 1964 | Australia | 1 |
FL | 1964 | Brazil | 1 |
FL | 1964 | Canada | 6 |
FL | 1964 | Denmark | 3 |
FL | 1964 | France | 1 |
FL | 1964 | Germany | 2 |
FL | 1964 | Netherlands | 1 |
FL | 1964 | Norway | 1 |
FL | 1964 | Other | 1 |
FL | 1964 | South Africa | 1 |
FL | 1964 | Sweden | 3 |
FL | 1964 | Switzerland | 1 |
FL | 1964 | United Kingdom | 3 |
FL | 1964 | United States of America | 80 |
FL | 1965 | | 14 |
FL | 1965 | | 5 |
FL | 1965 | Australia | 3 |
FL | 1965 | Canada | 5 |
FL | 1965 | Denmark | 1 |
FL | 1965 | Finland | 2 |
FL | 1965 | France | 1 |
FL | 1965 | Netherlands | 2 |
FL | 1965 | Sweden | 1 |
FL | 1965 | thailand | 1 |
FL | 1965 | United Kingdom | 2 |
FL | 1965 | United States of America | 89 |
FLE | 1953 | | 2 |
FLE | 1953 | | 1 |
FLE | 1953 | Austria | 1 |
FLE | 1953 | Canada | 1 |
FLE | 1953 | Colombia | 1 |
FLE | 1953 | Finland | 1 |
FLE | 1953 | Italy | 1 |
FLE | 1953 | Netherlands | 1 |
FLE | 1953 | Sweden | 1 |
FLE | 1953 | United States of America | 24 |
FLE | 1954 | | 3 |
FLE | 1954 | | 1 |
FLE | 1954 | Canada | 2 |
FLE | 1954 | Denmark | 1 |
FLE | 1954 | Netherlands | 1 |
FLE | 1954 | Other | 1 |
FLE | 1954 | United States of America | 31 |
FLE | 1955 | | 3 |
FLE | 1955 | | 3 |
FLE | 1955 | Australia | 1 |
FLE | 1955 | Canada | 4 |
FLE | 1955 | Colombia | 1 |
FLE | 1955 | Germany | 1 |
FLE | 1955 | Other | 1 |
FLE | 1955 | Sweden | 1 |
FLE | 1955 | United Arab Emirates | 1 |
FLE | 1955 | United States of America | 28 |
FLE | 1955 | Venezuela | 1 |
FLE | 1956 | | 1 |
FLE | 1956 | | 1 |
FLE | 1956 | Australia | 2 |
FLE | 1956 | Canada | 3 |
FLE | 1956 | Denmark | 1 |
FLE | 1956 | Netherlands | 1 |
FLE | 1956 | Sweden | 1 |
FLE | 1956 | United States of America | 25 |
FLE | 1958 | New Zealand | 1 |
FLE | 1958 | United States of America | 1 |
FLE | 1959 | United States of America | 1 |
FLE | 1961 | United Kingdom | 1 |
FLE | 1965 | United States of America | 1 |
FLH | 1948 | United States of America | 4 |
FLH | 1950 | United Kingdom | 1 |
FLH | 1950 | United States of America | 1 |
FLH | 1951 | United States of America | 4 |
FLH | 1952 | United States of America | 1 |
FLH | 1953 | ireland | 1 |
FLH | 1953 | United Kingdom | 1 |
FLH | 1953 | United States of America | 7 |
FLH | 1955 | | 4 |
FLH | 1955 | Australia | 1 |
FLH | 1955 | Canada | 3 |
FLH | 1955 | Denmark | 1 |
FLH | 1955 | Norway | 1 |
FLH | 1955 | United Kingdom | 1 |
FLH | 1955 | United States of America | 40 |
FLH | 1956 | | 14 |
FLH | 1956 | | 3 |
FLH | 1956 | Canada | 2 |
FLH | 1956 | Germany | 2 |
FLH | 1956 | Italy | 1 |
FLH | 1956 | Norway | 1 |
FLH | 1956 | Other | 1 |
FLH | 1956 | United States of America | 86 |
FLH | 1957 | | 19 |
FLH | 1957 | | 4 |
FLH | 1957 | Canada | 4 |
FLH | 1957 | Denmark | 1 |
FLH | 1957 | Finland | 1 |
FLH | 1957 | Germany | 3 |
FLH | 1957 | Italy | 1 |
FLH | 1957 | Japan | 1 |
FLH | 1957 | Netherlands | 1 |
FLH | 1957 | Sweden | 2 |
FLH | 1957 | United Kingdom | 1 |
FLH | 1957 | United States of America | 110 |
FLH | 1958 | | 21 |
FLH | 1958 | | 10 |
FLH | 1958 | Australia | 2 |
FLH | 1958 | Canada | 6 |
FLH | 1958 | Denmark | 3 |
FLH | 1958 | Italy | 1 |
FLH | 1958 | Netherlands | 2 |
FLH | 1958 | Norway | 1 |
FLH | 1958 | Switzerland | 2 |
FLH | 1958 | United Kingdom | 2 |
FLH | 1958 | United States of America | 148 |
FLH | 1959 | | 30 |
FLH | 1959 | | 9 |
FLH | 1959 | Australia | 2 |
FLH | 1959 | Belgium | 1 |
FLH | 1959 | Canada | 5 |
FLH | 1959 | Germany | 1 |
FLH | 1959 | Netherlands | 2 |
FLH | 1959 | Norway | 3 |
FLH | 1959 | Other | 1 |
FLH | 1959 | Spain | 1 |
FLH | 1959 | Sweden | 1 |
FLH | 1959 | United Kingdom | 4 |
FLH | 1959 | United States of America | 123 |
FLH | 1960 | | 19 |
FLH | 1960 | | 5 |
FLH | 1960 | Australia | 3 |
FLH | 1960 | Canada | 2 |
FLH | 1960 | France | 2 |
FLH | 1960 | Germany | 1 |
FLH | 1960 | Netherlands | 2 |
FLH | 1960 | Sweden | 1 |
FLH | 1960 | United Kingdom | 3 |
FLH | 1960 | United States of America | 122 |
FLH | 1961 | | 17 |
FLH | 1961 | | 7 |
FLH | 1961 | Canada | 2 |
FLH | 1961 | Germany | 1 |
FLH | 1961 | Italy | 1 |
FLH | 1961 | United Kingdom | 2 |
FLH | 1961 | United States of America | 103 |
FLH | 1962 | | 13 |
FLH | 1962 | | 8 |
FLH | 1962 | Australia | 2 |
FLH | 1962 | Belgium | 2 |
FLH | 1962 | Canada | 2 |
FLH | 1962 | Denmark | 1 |
FLH | 1962 | Finland | 1 |
FLH | 1962 | Germany | 1 |
FLH | 1962 | Hungary | 1 |
FLH | 1962 | Netherlands | 1 |
FLH | 1962 | Sweden | 1 |
FLH | 1962 | Switzerland | 1 |
FLH | 1962 | United States of America | 100 |
FLH | 1963 | | 14 |
FLH | 1963 | | 6 |
FLH | 1963 | Belgium | 1 |
FLH | 1963 | Canada | 1 |
FLH | 1963 | Finland | 1 |
FLH | 1963 | New Zealand | 1 |
FLH | 1963 | Sweden | 1 |
FLH | 1963 | United Kingdom | 3 |
FLH | 1963 | United States of America | 100 |
FLH | 1964 | | 27 |
FLH | 1964 | | 4 |
FLH | 1964 | Argentina | 1 |
FLH | 1964 | Australia | 4 |
FLH | 1964 | Canada | 3 |
FLH | 1964 | Finland | 1 |
FLH | 1964 | Italy | 2 |
FLH | 1964 | Netherlands | 2 |
FLH | 1964 | United States of America | 118 |
FLH | 1964 | Venezuela | 1 |
FLH | 1965 | | 56 |
FLH | 1965 | | 14 |
FLH | 1965 | Australia | 4 |
FLH | 1965 | Bahamas | 1 |
FLH | 1965 | Canada | 4 |
FLH | 1965 | France | 1 |
FLH | 1965 | Germany | 1 |
FLH | 1965 | Netherlands | 3 |
FLH | 1965 | Norway | 1 |
FLH | 1965 | Other | 1 |
FLH | 1965 | Sweden | 3 |
FLH | 1965 | United Kingdom | 1 |
FLH | 1965 | United States of America | 255 |
FLH | 1965 | Venezuela | 2 |
FLHF | 1960 | United States of America | 1 |
FLHF | 1963 | United States of America | 1 |
FLHFB | 1965 | United States of America | 2 |
KR | 1962 | United States of America | 1 |
Unknown | 1948 | Denmark | 1 |
Unknown | 1948 | United States of America | 2 |
Unknown | 1949 | Denmark | 1 |
Unknown | 1949 | United States of America | 1 |
Unknown | 1950 | United States of America | 1 |
Unknown | 1951 | United States of America | 1 |
Unknown | 1952 | United States of America | 1 |
Unknown | 1954 | United States of America | 1 |
Unknown | 1958 | Australia | 1 |
Unknown | 1958 | United States of America | 1 |
Unknown | 1959 | United States of America | 2 |
Unknown | 1961 | United States of America | 1 |
Unknown | 1965 | Ireland | 1 |
Unknown | 1965 | United States of America | 2 |
XL | 1961 | | 1 |
Copyright © 2001-2025 Panhead/PTH